안녕하세요, SCH앵커사업운영팀입니다.
SCH앵커사업운영팀 신성장동력산업선도인재양성센터에서는 융복합적 사고력과 창의적 문제해결 능력 함양을 통한 산업체 맞춤형 인력양성을 위해 다음과 같은 프로그램을 진행하고자 하오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
1. 프로그램명 :2026학년도 2학기 기업연계형 교과목 기반 3M Lab 동아리 지원 프로그램
※3M Lab 동아리란?
- 기업의 수요 기술 개발 및 애로 사항 해결을 목적으로 전공 교과 기반 Lab 중심의 동아리를 구성하여 학생-교수가 함께 운영하는 산학협력 기술 지원 유닛
2. 참여대상 : 캡스톤디자인 교과목을 제외한 기업연계형 교과목을 수강하고 있는 신성장동력산업 분야 참여학과의 1~4학년 재학생 2인 이상으로 구성된 팀
3. 지원내용 :재료비, 회의비, 자문료(기업)
4. 지 원 금
구분 | 지원금액 |
Mono Lab | 팀당 200만원 |
Multi Lab | 팀당 300만원 |
Mega Lab | 팀당 500만원 |
5. 신청방법: SCH앵커사업단 홈페이지(http://anchor.sch.ac.kr) ⟶ 온라인신청 ⟶ 학생지원 프로그램 ⟶ 3M Lab 동아리
6. 일정
신청서 제출 | 2026.08.26.(수) 10시 ~ 09.09.(수) 10시 |
신청서 검토 및 선정 결과 발표 | 2026.09.09.(수) ~ 09.11.(금) ※예산 내에서 팀 선발 |
설명회 개최 | 2026.09.15.(화) *장소, 시간 미정 |
지원금 신청 | 2026.09.21.(월) ~ 12.09.(수) 10시 ※신청건에 한하여 2026.12.11.(금) 18시까지 집행 |
결과보고서 제출 | ~2026.12.18.(금) 15시 |
7. 신성장동력산업 분야 참여학과 리스트(34개)
연번 | 단과대 | 학과 | 연번 | 단과대 | 학과 |
1 | 의과대학 | 의예과 | 18 | SW융합대학 | 컴퓨터소프트웨어공학과 |
2 | 의학과 | 19 | 정보보호학과 | ||
3 | 간호학과 | 20 | 의료IT공학과 | ||
4 | 자연과학대학 | 화학과 | 21 | AI·빅데이터학과 | |
5 | 식품영양학과 | 22 | 사물인터넷학과 | ||
6 | 환경보건학과 | 23 | 의료과학대학 | 보건행정경영학과 | |
7 | 생명과학과 | 24 | 의료생명공학과 | ||
8 | 스포츠의학과 | 25 | 임상병리학과 | ||
9 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 26 | 작업치료학과 | |
10 | 정보통신공학과 | 27 | 의약공학과 | ||
11 | 전자공학과 | 28 | 의공학과 | ||
12 | 전기공학과 | 29 | SCH미디어랩스 | 건축학과(5) | |
13 | 전자정보공학과 | 30 | 스마트자동차학과 | ||
14 | 나노화학공학과 | 31 | 에너지공학과 | ||
15 | 에너지환경공학과 | 32 | 탄소중립학과 | ||
16 | 디스플레이신소재공학과 | 33 | 헬스케어융합전공 | ||
17 | 기계공학과 | 34 | 바이오의약전공 |
자세한 사항은 첨부파일 운영 매뉴얼을 참고해주시기 바랍니다.
붙임파일 1. 3M Lab 동아리 지원 프로그램 운영매뉴얼
2. 3M Lab 동아리 온라인 신청서 가이드
문의 : SCH앵커사업운영팀 041-537-8828